سیم های لاکی در ضخامت های متفاوتی تولید و عرضه می شوند که چه نوع خارجی آن و چه نوع ایرانی دارای استاندارهای خود می باشند.
این استاندارد های سیم لاکی مشخص می کند که یه سیم لاکی مرقوب باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشد.
از جمله این مشخصات می توان به درجه لاک و نوع لاک و کلاس حرارتی آن اشاره کرد. ما در این مقاله قصد صحبت در مورد کیفت و نوع سیم لاکی نداریم که این بحث بسیار گسسترده ای می باشد که در مقاله های بعدی در مورد برند های سیم لاکی داخلی کشور از جمله سیم لاکی فارس ، لاک سیم ، راما و… و خارجی ایتالیا و اتریش و بقیه برند ها و همچنین کیفیت و استاندارد سیم لاکی صحبت خواهیم کرد.
می خواهیم در این جا به جدولی بپردازیم که برای سیم پیچ ها بسیار مهم است و در مراحل باز پیچی یک موتور بسیار به کارشان می آید .
و می توانند به راحتی اگر سیمی را که می خواند و در کارگاه موجود ندارن را با استفاره از این جدول به سایز های مختلف دیگر تقسیم و استفاده کنند.
جدول پیوست به همین منظور و جهت دسترسی هرچه سریعتر سیم پیچ به اطلاعات مورد نیازش تهیه شده است.
برای یادگیری استفاده درست از جدول پیوست ایجا کلیک کنید.
جدول زیر جدولی هست که توسط خود شرکت سیم لاکی لاک سیم چاپ و منتشر شده است.
جدول استفاده از سیم لاکی استاندارد برند لاک سیم برای سیم پیچی
سیم پیچی سه تایی | سیم پیچی دو تایی | سیم پیچی یک لایه | مقاومت در ℃ ۱۵ Ω / Km | وزن Kg / Km | سطح مقطع mm | قطر سیم mm |
0/028 + 0/028 + 0/028 | 0/035 + 0/035 | 0/05 | 9100 | 0/01746 | 10/00196 | 0/05 |
0/034 + 0/034 + 0/034 | 0/042 + 0/042 | 0/06 | 6310 | 0/0252 | 0/00283 | 0/06 |
0/040 + 0/040 + 0/040 | 0/049 + 0/049 | 0/07 | 4630 | 0/0342 | 0/00385 | 0/07 |
0/046 + 0/046 + 0/046 | 0/056 + 0/056 | 0/08 | 3550 | 0/0447 | 0/00503 | 0/08 |
0/052 + 0/052 + 0/052 | 0/063 + 0/063 | 0/09 | 2810 | 0/0566 | 0/00636 | 0/09 |
0/057 + 0/057 + 0/057 | 0/070 + 0/070 | 0/10 | 2270 | 0/0698 | 0/00785 | 0/10 |
0/086 + 0/086 + 0/086 | 0/105 + 0/105 | 0/15 | 974 | 0/1571 | 0/01767 | 0/15 |
0/092 + 0/092 + 0/092 | 0/112 + 0/112 | 0/16 | 856 | 0/1788 | 0/0201 | 0/16 |
0/104 + 0/104 +0/104 | 0/126 + 0/126 | 0/18 | 674 | 0/226 | 0/0255 | 0/18 |
0/115 + 0/115 + 0/115 | 0/140 + 0/140 | 0/20 | 548 | 0/279 | 0/0314 | 0/20 |
0/144 + 0/144 + 0/144 | 0/176 + 0/176 | 0/25 | 351 | 0/436 | 0/0491 | 0/25 |
0/156 + 0/156 + 0/156 | 0/190 + 0/190 | 0/27 | 300 | 0/509 | 0/0573 | 0/27 |
0/173 + 0/173 + 0/173 | 0/211 + 0/211 | 0/30 | 243 | 0/629 | 0/0706 | 0/30 |
0/202 + 0/202 + 0/202 | 0/246 + 0/246 | 0/35 | 178/8 | 0/855 | 0/0962 | 0/35 |
سیم پیچی سه تایی | سیم پیچی دو تایی | سیم پیچی یک لایه | مقاومت در ℃ ۱۵ Ω / Km | وزن Kg / Km | سطح مقطع mm | قطر سیم mm |
0/231 + 0/231 + 0/231 | 0/281 + 0/281 | 0/40 | 137/2 | 1/120 | 0/1257 | 0/40 |
0/260 + 0/260 + 0/260 | 0/316 + 0/316 | 0/45 | 108/4 | 1/420 | 0/1590 | 0/45 |
0/289 + 0/289 + 0/289 | 0/352 + 0/352 | 0/50 | 87/8 | 1/750 | 0/1964 | 0/50 |
0/046 + 0/046 + 0/046 | 0/387 + 0/387 | 0/55 | 72/3 | 2/11 | 0/238 | 0/55 |
0/052 + 0/052 + 0/052 | 0/422 + 0/422 | 0/60 | 60/9 | 2/52 | 0/287 | 0/60 |
0/057 + 0/057 + 0/057 | 0/443 + 0/443 | 0/63 | 55/3 | 2/77 | 0/311 | 0/63 |
0/086 + 0/086 + 0/086 | 0/457 + 0/457 | 0/65 | 51/9 | 2/95 | 0/331 | 0/65 |
0/092 + 0/092 + 0/092 | 0/492 + 0/492 | 0/70 | 44/8 | 3/42 | 0/385 | 0/70 |
0/104 + 0/104 +0/104 | 0/500 + 0/500 | 0/71 | 43/5 | 3/52 | 0/395 | 0/71 |
0/115 + 0/115 + 0/115 | 0/528 + 0/528 | 0/75 | 39/0 | 3/93 | 0/441 | 0/75 |
0/144 + 0/144 + 0/144 | 0/563 + 0/563 | 0/80 | 34/2 | 4/47 | 0/503 | 0/80 |
0/156 + 0/156 + 0/156 | 0/598 + 0/598 | 0/85 | 30/3 | 5/05 | 0/567 | 0/85 |
0/173 + 0/173 + 0/173 | 0/633 + 0/633 | 0/90 | 27/0 | 5/66 | 0/636 | 0/90 |
0/202 + 0/202 + 0/202 | 0/669 + 0/669 | 0/95 | 24/3 | 6/31 | 0/708 | 0/95 |
0/578 + 0/578 + 0/578 | 0/704 + 0/704 | 1/00 | 21/9 | 6/98 | 0/785 | 1/00 |
سلام،خیلی مفید بود من کارم الکترونیک نیست ولی خیلی علاقه دارم هرجا مطلبی ببینم حتما دنبال میکنم این مطلب خهم واقعا عالی بود و به دانسته هایم افزود نهایت امتنان و تشکر را دارم.
سلام ممنون از حسن نیت شما سعی میکنیم محتوای بیشتری در این مورد بزاریم
سلام ممنون عالی بود کار منو که راه انداختید سایز های بالاتر هم اگه بتونید بزارید خیلی خوب میشه
سلام خوشحالیم که این مقاله برای شما مفید بوده سایزهای بالا تر هم به بخش مربوطه گفته میشه تا رسیدگی و مقاله آپدیت بشه
سلام
چرا مقدار جریان مجاز سایز سیمها رو نمی نویسد؟ که مهمترین فاکتور در سیمهای لاکی هست ویا فرمول محاسبه قطر سیم برای جریان مورد نیاز
سلام حتما به این درخواست رسیدگی میکنیم و در صورت امکان این مورد رو اضافه می کنیم
یه سوال داشتم لطفا راهنمایی بکنید
از سیم لاکی سایز ۲ میل و طول پنجاه و صد متر چه جریان و آمپری رو میشه عبور داد؟
اگر به برق ۲۲۰ ولت وصل کنیم چه اتفاقی می افته؟
سلام با عرض پوزش در این رابطه اطلاعات دقیقی ندارم
سوالت مبهمه
ازسیم ۲میل که دور هسته اهنی استاندارد یعنی ورقه های عایق به ابعاد ۲۵×۷cm 115 دور پیچیده میشه در ترانس جوش و به ۲۲۰ ولت شهری متصل میشه
ولی اگر بصورت سیم پیچ نباشه یه دور هسته اهنی که انرزی جریان برق رو تبدیل به شار مغناطیسی والقا به سیم ثانویه میکنه نباشه فورا میسوزه
اگر سیمپیچ نباشه که درجا با جرقه قوی سیم ذوب میشه و میسوزه حتی اگه ۱۰۰۰متر باشه
اگرم هسنه نداشته باشه در هرض ۵-۶ثانیه میسوزه
ابعاد هسته ۲۵×۷ cm
دورهای سیمپیچ ۱۱۵ دور
بالا جابجا شده
سلام و درود. واحد سطح مقطع را باید میلیمتر مربع در جدول می نوشتید. در ضمن سطح مقطع سیم ۰/۵ مقدار ۰/۰۰۱۹۸ می باشد که در جدول ۱۰/۰۰۱۹۸ نگاشته شده است.
درود خدمت شما این جدول رو ما ننوشتیم و این جدول توسط خود کارخانه نوشته شده و داخل سایت کارخانه سیم لاکی هم هست.